Karakteristik
Estanda
ADSS Kab konfòm ak IEEE1222, IEC60794-4-20, ANSI/ICEA S-87-640, TELCORDIA GR-20, IEC 60793-1-22, IEC 60794-1-2, IEC60794
Spesifikasyon fib optik
Paramèt | Spesifikasyon | |||
Karakteristik optik | ||||
Kalite fib | G652.D | |||
Dyamèt jaden mòd (um) | 1310nm | 9.1± 0.5 | ||
1550nm | 10.3± 0.7 | |||
Koefisyan atenuasyon (dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
1550nm | ≤0.21 | |||
Atenuasyon ki pa inifòmite (dB) | ≤0.05 | |||
Zewo Dispèsyon longèdonn (λo) (nm) | 1300-1324 | |||
Max Zewo Dispersion Pant (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
Koyefisyan dispersion mòd polarizasyon (PMDo) (ps/km1 / 2 ) | ≤0.2 | |||
Koupe longèdonn (λcc) (nm) | ≤1260 | |||
Koyefisyan dispèsyon (ps/ (nm·km)) | 1288 ~ 1339nm | ≤3.5 | ||
1550nm | ≤18 | |||
Endèks gwoup efikas nan refraksyon (Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
1550nm | 1.467 | |||
Karakteristik jewometrik | ||||
Dyamèt Cladding (um) | 125.0± 1.0 | |||
Cladding ki pa sikilarite (%) | ≤1.0 | |||
Dyamèt kouch (um) | 245.0± 10.0 | |||
Erè Konsantrisite kouch-rekouvèt (um) | ≤12.0 | |||
Kouch ki pa sikilarite (%) | ≤6.0 | |||
Erè Konsantrisite Nwayo-Cladding (um) | ≤0.8 | |||
Karakteristik mekanik | ||||
Curling (m) | ≥4.0 | |||
Prèv estrès (GPa) | ≥0.69 | |||
Fòs bann kouvwi (N) | Valè Mwayèn | 1.0 ~ 5.0 | ||
Valè pik | 1.3 ~ 8.9 | |||
Pèt koube makro (dB) | Φ60mm, 100 sèk, @ 1550nm | ≤0.05 | ||
Φ32mm, 1 sèk, @ 1550nm | ≤0.05 | |||
Kòd koulè fib
Koulè fib nan chak tib kòmanse nan nimewo 1 Blue
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ble | Orange | Vèt | Brown | Gri | Blan | Wouj | Nwa | Jòn | Koulè wouj violèt | Woz | Akr |
Paramèt teknik kab
Paramèt | Spesifikasyon | ||||||||
Konte fib | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||
Tib ki lach | Materyèl | PBT | |||||||
Fib pou chak Tib | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
Nimewo | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||
Filler Rod | Nimewo | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
fòs santral manm | Materyèl | FRP | FRP kouvwi PE | ||||||
Dlo bloke materyèl | Dlo bloke fil | ||||||||
Manm fòs adisyonèl | Aramid fil | ||||||||
Inner Jacket | Materyèl | Nwa PE (politèn) | |||||||
Epesè | Nominal: 0.8 mm | ||||||||
Eksteryè Jacket | Materyèl | Nwa PE (Polythene) oswa AT | |||||||
Epesè | Nominal: 1.7 mm | ||||||||
Dyamèt kab (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||
Pwa kab (kg/km) | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 119 ~ 127 | 241 ~ 252 | |||
Rated tansyon estrès (RTS) (KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |||
Maksimòm tansyon travay (40% RTS) (KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||
Estrès chak jou (15-25% RTS) (KN) | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 1.08 ~ 1.81 | 2.17 ~ 3.62 | |||
Dispans maksimòm admisib (m) | 100 | ||||||||
Rezistans kraze (N/100mm) | Ti tan | 2200 | |||||||
Kondisyon Meteyorolojik | Max vitès van: 25m/s Max jivraj: 0mm | ||||||||
Reyon koube (mm) | Enstalasyon | 20D | |||||||
Operasyon | 10D | ||||||||
Atenuasyon (apre kab) (dB/km) | SM Fibre @1310nm | ≤0.36 | |||||||
SM Fibre @1550nm | ≤0.22 | ||||||||
Ranje Tanperati | Operasyon (°C) | - 40 ~ + 70 | |||||||
Enstalasyon (°C) | - 10 ~ + 50 | ||||||||
Depo ak anbake (°c) | - 40 ~ + 60 | ||||||||
Pake