Kalite konektè
| Kalite | Referans | Nòt | |
| LC | IEC 61754-20 | Mòd Single Duplex | APC: Konektè vèt UPC: Konektè ble |
| Multimode Duplex | UPC: Konektè gri | ||
1. NSN bòt 180° duplex LC Fib Optik Jumper
2. NSN bòt 90° duplex LC Fib Optik Jumper
Vèsyon Kòd Patch
| Egzijans Tolerans Kavalye | |
| Longè total (L) (M) | Longè Tolerans (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| L>40 | +0.5%L/-0 |
Paramèt Kab
| Kab Konte | Dyamèt Gaine Eksteryè (MM) | Pwa (KG) | Fòs tansyon minimòm admisib (N) | Chaj Minimòm Otorize pou Kraze (N/100mm) | Reyon Koube Minimòm (MM) | Depo Tanperati (°C) | |||
| Kout tèm | Long tèm | Kout tèm | Long tèm | Kout tèm | Long tèm | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Estrikti Kab
Paramèt Kab
| Kab Konte | Dyamèt djenn deyò (MM) | Pwa (KG) | Fòs tansyon minimòm admisib (N) | Chaj Minimòm Otorize pou Kraze (N/100mm) | Reyon Koube Minimòm (MM) | Depo Tanperati (°C) | |||
| Kout tèm | Long tèm | Kout tèm | Long tèm | Kout tèm | Long tèm | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Estrikti Kab
Paramèt Kab
| Kab Konte | Dyamèt djenn deyò (MM) | Pwa (KG) | Fòs tansyon minimòm admisib (N) | Chaj minimòm otorize pou kraze (N/100mm) | Reyon Koube Minimòm (MM) | Depo Tanperati (C) | |||
| Kout tèm | Long tèm | Kout tèm | Long tèm | Kout tèm | Long tèm | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Estrikti Kab
Paramèt Kab
| Kab Konte | Dyamèt djenn deyò (MM) | Pwa (KG) | Fòs tansyon minimòm admisib (N) | Chaj Minimòm Otorize pou Kraze (N/100mm) | Reyon Koube Minimòm (MM) | Depo Tanperati (°C) | |||
| Kout tèm | Long tèm | Kout tèm | Long tèm | Kout tèm | Long tèm | ||||
| 2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Karakteristik optik
| Atik | Paramèt | Referans | |
| Mòd Single | Miltimod | ||
| Pèt Ensèsyon | Valè tipik <0.15dB; Maksimòm <0.30 | Valè tipik <0.15dB; Maksimòm <0.30 | IEC 61300-3-34 |
| Pèt Retou | ^ 60dB (APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Jewometri Fen-Fas
| Atik | UPC (Referans: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
| Reyon koubisyon (mm) | 7 a 25 | 5 a 12 |
| Wotè Fib (nm) | -100 a 100 | -100 a 100 |
| Apex Offset (^m) | 0 a 50 | 0 a 50 |
| Ang APC (°) | / | 8° ±0.2° |
| Erè kle (°) | / | 0.2° maksimòm |
Kalite Fen-Fas
| Zòn | Ranje (^m) | Reyur | Defo | Referans |
| A: Nwayo | 0 a 25 | Okenn | Okenn | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Revètman | 25 a 115 | Okenn | Okenn | |
| C: Adezif | 115 a 135 | Okenn | Okenn | |
| D: Kontakte | 135 a 250 | Okenn | Okenn | |
| E: Rès ferul la | Okenn | Okenn | ||
Kalite Figi Fen (MM)
| Zòn | Ranje (^m) | Reyur | Defo | Referans |
| A: Nwayo | 0 a 65 | Okenn | Okenn | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Revètman | 65 a 115 | Okenn | Okenn | |
| C: Adezif | 115 a 135 | Okenn | Okenn | |
| D: Kontakte | 135 a 250 | Okenn | Okenn | |
| E: Rès ferul la | Okenn | Okenn | ||
Karakteristik mekanik
| Tès | Kondisyon yo | Referans |
| Andirans | 500 kwazman | IEC 61300-2-2 |
| Vibrasyon | Frekans: 10 a 55Hz, Anplitid: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
| Retansyon Kab | 400N (kab prensipal); 50N (pati konektè) | IEC 61300-2-4 |
| Fòs Mekanis Kouple a | 80N pou kab 2 a 3mm | IEC 61300-2-6 |
| Torsyon Kab | 15N pou kab 2 a 3mm | IEC 61300-2-5 |
| Otòn | 10 gout, wotè gout 1m | IEC 61300-2-12 |
| Chaj lateral estatik | 1N pou 1èdtan (kab prensipal); 0.2N pou 5min (pati ranch) | IEC 61300-2-42 |
| Fwad | -25°C, dire 96 èdtan | IEC 61300-2-17 |
| Chalè sèk | +70°C, dire 96 èdtan | IEC 61300-2-18 |
| Chanjman Tanperati | -25°C rive +70°C, 12 sik | IEC 61300-2-22 |
| Imidite | +40°C a 93%, dire 96 èdtan | IEC 61300-2-19 |
● Plizyè itilizasyon deyò.
● Pou koneksyon ant bwat distribisyon an ak RRH la.
● Deplwaman nan aplikasyon pou antèn selilè Remote Radio Head.