Kalite Connector
Lèt | Mansyon | Biyè | |
LC | IEC 61754-20 | Sèl mòd duplex | APC: Green Connectors UPC: konektè ble |
Multimode duplex | UPC: konektè gri |
1. NSN bòt 180 ° duplex LC fib optik kavalye
2. NSN bòt 90 ° duplex LC fib optik kavalye
Vèsyon kòd patch
Egzijans tolerans kavalye | |
An jeneral longè (l) (m) | Longè tolerans (cm) |
0 | +10/-0 |
20 | +15/-0 |
L> 40 | +0.5%l/-0 |
Paramèt kab
Kab Konnte | Soti dyamèt djenn (mm) | Pwa (Kg) | Minimòm ki akseptab fòs rupture (N) | Minimòm chaj admisib (N/100mm) | Reyon minimòm koube (mm) | Stokaj Tanperati (° C) | |||
Kout tèm | Alontèm | Kout tèm | Alontèm | Kout tèm | Alontèm | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10d | -20 ~~ +70 |
Estrikti kab
Paramèt kab
Kab Konnte | Soti dyamèt djenn (mm) | Pwa (Kg) | Minimòm ki akseptab fòs rupture (N) | Minimòm chaj admisib (N/100mm) | Reyon minimòm koube (mm) | Stokaj Tanperati (° C) | |||
Kout tèm | Alontèm | Kout tèm | Alontèm | Kout tèm | Alontèm | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10d | -20—+70 |
Estrikti kab
Paramèt kab
Kab Konnte | Soti dyamèt djenn (mm) | Pwa (Kg) | Minimòm ki akseptab fòs rupture (N) | Minimòm chaj ki akseptab (N/100mm) | Reyon minimòm koube (mm) | Stokaj Tanperati (C) | |||
Kout tèm | Alontèm | Kout tèm | Alontèm | Kout tèm | Alontèm | ||||
2 | 7.0 ± 0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10d | -20—+70 |
Estrikti kab
Paramèt kab
Kab Konnte | Soti dyamèt djenn (mm) | Pwa (Kg) | Minimòm ki akseptab fòs rupture (N) | Minimòm chaj admisib (N/100mm) | Reyon minimòm koube (mm) | Stokaj Tanperati (° C) | |||
Kout tèm | Alontèm | Kout tèm | Alontèm | Kout tèm | Alontèm | ||||
2 | 7 0 ± 0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10d | -20—+70 |
Karakteristik optik
Sijè | Paramèt | Mansyon | |
Single mòd | Multimode | ||
Pèt ensèsyon | Valè tipik <0.15dB; maksimòm <0.30 | Valè tipik <0.15dB; maksimòm <0.30 | IEC 61300-3-34 |
Retounen Pèt | ^ 60db (APC); ^ 50db (UPC) | ^30db (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Fen-figi jeyometri
Sijè | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
Reyon koub (mm) | 7 a 25 | 5 a 12 |
Wotè fib (NM) | -100 a 100 | -100 a 100 |
APEX Offset (^M) | 0 a 50 | 0 a 50 |
APC Ang (°) | / | 8 ° ± 0.2 ° |
Kle erè (°) | / | 0.2 ° Max |
Fen-figi bon jan kalite
Zòn | Ranje (^m) | Scratches | Domaj | Mansyon |
A: Nwayo | 0 a 25 | Okenn | Okenn | IEC 61300-3-35: 2015 |
B: CLADDING | 25 a 115 | Okenn | Okenn | |
C: adezif | 115 a 135 | Okenn | Okenn | |
D: Kontakte | 135 a 250 | Okenn | Okenn | |
E: Rès nan Ferrule | Okenn | Okenn |
Kalite figi fen (mm)
Zòn | Ranje (^m) | Scratches | Domaj | Mansyon |
A: Nwayo | 0 a 65 | Okenn | Okenn | IEC 61300-3-35: 2015 |
B: CLADDING | 65 a 115 | Okenn | Okenn | |
C: adezif | 115 a 135 | Okenn | Okenn | |
D: Kontakte | 135 a 250 | Okenn | Okenn | |
E: Rès nan Ferrule | Okenn | Okenn |
Karakteristik mekanik
Tès | Kondisyon | Mansyon |
Andirans | 500 Matings | IEC 61300-2-2 |
Vibrasyon | Frekans: 10 a 55Hz, anplitid: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Kab retansyon | 400N (kab prensipal); 50N (Connector Pati) | IEC 61300-2-4 |
Fòs nan mekanis kouti | 80n pou 2 a 3mm kab | IEC 61300-2-6 |
Kab torsion | 15n pou 2 a 3mm kab | IEC 61300-2-5 |
Lotòn | 10 gout, 1m wotè gout | IEC 61300-2-12 |
Statik chaj lateral | 1n pou 1h (kab prensipal); 0.2n pou 5min (pati ranch) | IEC 61300-2-42 |
Frèt | -25 ° C, 96h dire | IEC 61300-2-17 |
Chalè sèk | +70 ° C, 96h dire | IEC 61300-2-18 |
Chanjman nan tanperati a | -25 ° C a +70 ° C, 12 sik | IEC 61300-2-22 |
Imidite | +40 ° C nan 93%, 96h dire | IEC 61300-2-19 |
● Multi-bi deyò.
● Pou koneksyon ant bwat distribisyon ak RRH.
● Deplwaman nan aplikasyon pou gwo kay won gwo kay won nan gwo kay won.