Kalite Connector
Kalite | Referans | Remak | |
LC | IEC 61754-20 | Single Mode Duplex | APC: Konektè vèt UPC: Konektè ble |
Multimode Duplex | UPC: Konektè gri |
1. NSN bòt 180° duplex LC Fibre Optique Jumper
2. NSN bòt 90° duplex LC Fibre Optique Jumper
Patch kòd vèsyon
Egzijans pou tolerans kavalye | |
Longè an jeneral (L) (M) | Longè tolerans (CM) |
0 | +10/-0 |
20 | +15/-0 |
L>40 | +0.5% L/-0 |
Paramèt kab
Kab Konte | Dyamèt djenn soti (MM) | Pwa (KG) | Fòs Tensile Minimòm Akseptab (N) | Chaj Kraze Minimòm Akseptab (N/100mm) | Reyon koube minimòm (MM) | Depo Tanperati (°C) | |||
Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term | ||||
2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Estrikti kab
Paramèt kab
Kab Konte | Dyamèt djenn soti (MM) | Pwa (KG) | Fòs Tensile Minimòm Akseptab (N) | Chaj Kraze Minimòm Akseptab (N/100mm) | Reyon koube minimòm (MM) | Depo Tanperati (°C) | |||
Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term | ||||
2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Estrikti kab
Paramèt kab
Kab Konte | Dyamèt djenn soti (MM) | Pwa (KG) | Fòs Tensile Minimòm Akseptab (N) | Chaj Kraze Minimòm Akseptab (N/100mm) | Reyon koube minimòm (MM) | Depo Tanperati (C) | |||
Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term | ||||
2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Estrikti kab
Paramèt kab
Kab Konte | Dyamèt djenn soti (MM) | Pwa (KG) | Fòs Tensile Minimòm Akseptab (N) | Chaj Kraze Minimòm Akseptab (N/100mm) | Reyon koube minimòm (MM) | Depo Tanperati (°C) | |||
Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term | ||||
2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Karakteristik optik
Atik | Paramèt | Referans | |
Single Mode | Multimode | ||
Pèt Ensèsyon | Valè tipik <0.15dB; Maksimòm <0.30 | Valè tipik <0.15dB; Maksimòm <0.30 | IEC 61300-3-34 |
Retounen Pèt | ^ 60dB (APC);^ 50dB (UPC) | ^ 30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Jeyometri Fen-Fas
Atik | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
Reyon koub (mm) | 7 a 25 | 5 a 12 |
Wotè fib (nm) | -100 a 100 | -100 a 100 |
Apex Offset (^m) | 0 a 50 | 0 a 50 |
Ang APC (°) | / | 8° ± 0.2° |
Erè kle (°) | / | 0.2° max |
Fen-Face Kalite
Zòn | Ranje (^m) | Rayures | Defo | Referans |
A: Nwayo | 0 a 25 | Okenn | Okenn | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Revêtement | 25 a 115 | Okenn | Okenn | |
C: adezif | 115 a 135 | Okenn | Okenn | |
D: Kontakte | 135 a 250 | Okenn | Okenn | |
E: Rès férule | Okenn | Okenn |
Kalite figi fen (MM)
Zòn | Ranje (^m) | Rayures | Defo | Referans |
A: Nwayo | 0 a 65 | Okenn | Okenn | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Revêtement | 65 a 115 | Okenn | Okenn | |
C: adezif | 115 a 135 | Okenn | Okenn | |
D: Kontakte | 135 a 250 | Okenn | Okenn | |
E: Rès férule | Okenn | Okenn |
Karakteristik mekanik
Tès | Kondisyon | Referans |
Andirans | 500 kwazman | IEC 61300-2-2 |
Vibration | Frekans: 10 a 55Hz, Anplitid: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Retansyon kab | 400N (kab prensipal);50N (pati konektè) | IEC 61300-2-4 |
Fòs nan Mekanis Couplage | 80N pou 2 a 3mm kab | IEC 61300-2-6 |
Torsion kab | 15N pou 2 a 3mm kab | IEC 61300-2-5 |
Tonbe | 10 gout, 1m wotè gout | IEC 61300-2-12 |
Chaj Lateral Estatik | 1N pou 1h (kab prensipal);0.2N pou 5min (pati ranch) | IEC 61300-2-42 |
Fwad | -25°C, 96h dire | IEC 61300-2-17 |
Chalè sèk | +70°C, 96h dire | IEC 61300-2-18 |
Chanjman nan Tanperati | -25 ° C a + 70 ° C, 12 sik | IEC 61300-2-22 |
Imidite | +40°C nan 93%, 96h dire | IEC 61300-2-19 |
● Multi-bi Deyò.
● Pou koneksyon ant bwat distribisyon ak RRH.
● Deplwaman nan aplikasyon Remote Radio Head selilè.