Paramèt kab
Konte fib | Dimansyon kab mm | Pwa kab kg/km | Tensile N | Kraze N/100mm | Min.Bend reyon mm | Ranje Tanperati
| |||
Long Term | Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Dinamik | Estatik | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
Remak: 1. Tout valè ki nan tablo a, ki se pou referans sèlman, yo sijè a chanje san avètisman; 2. Dimansyon kab la ak pwa yo sijè a kab la senp nan 2.0 dyamèt ekstèn; 3. D se dyamèt ekstèn kab wonn lan; |
Yon sèl Fib mòd
Atik | Inite | Spesifikasyon |
Atténuation | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
Dispèsyon | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
Zewo dispèsyon longèdonn | Nm | 1300 ~ 1324 |
Zewo dispèsyon pant | Ps/nm.km | ≤0.095 |
Longèdonn koupe fib | Nm | ≤1260 |
Mode Field Dyamèt | Um | 9.2±0.5 |
Mode Field Konsantrisite | Um | <=0.8 |
Dyamèt CLADDING | um | 125±1.0 |
Cladding Non-sikilarite | % | ≤1.0 |
Kouch / CLADDING Konsantrisite Erè | Um | ≤12.5 |
Dyamèt kouch | um | 245±10 |
Sitou yo itilize nan estasyon baz san fil orizontal ak vètikal kablaj