Non. | Atik | Inite | Spesifikasyon | ||
1 | Dyamèt jaden mòd | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Dyamèt CLADDING | um | 8.8+0.4 | ||
3 | Cladding ki pa-sikilarite | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Erè Konsantrisite Nwayo-Cladding | um | 124.8+0.7 | ||
5 | Dyamèt kouch | um | ≤0.7 | ||
6 | Kouch ki pa-sikilarite | % | ≤0.5 | ||
7 | Erè Konsantrisite Cladding-Coating | um | 245±5 | ||
8 | Longèdonn koupe kab | um | ≤6.0 | ||
9 | Atténuation | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | Pèt Macro-Bending | 1tour × 7.5mm reyon @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
1tour × 7.5mm reyon @1625nm | dB/km | ≤1.0 |
Atik | Espesifikasyon | |
Konte fib | 1 | |
Sere-tanpon Fib | Dyamèt | 850±50μm |
Materyèl | PVC | |
Koulè | Blan | |
Sou-inite kab | Dyamèt | 2.9±0.1 milimèt |
Materyèl | LSZH | |
Koulè | Blan | |
Jacket | Dyamèt | 5.0±0.1mm |
Materyèl | LSZH | |
Koulè | Nwa | |
Manm fòs | Aramid fil |
Atik | Inite | Spesifikasyon |
Tansyon (Lon tèm) | N | 150 |
Tansyon (Kout tèm) | N | 300 |
Kraze (Lon tèm) | N/10cm | 200 |
Kraze (Kout tèm) | N/10cm | 1000 |
Min. Reyon koube (dinamik) | Mm | 20D |
Min. Reyon koube (estatik) | mm | 10D |
Tanperati Fonksyònman | ℃ | -20~+60
|
Tanperati Depo | ℃ | -20~+60
|
●Fibre optik kominikasyon nan anviwònman difisil deyò
●Outdoor koneksyon ekipman kominikasyon
●Optitap connecteur imperméable fibre ekipman SC pò
●Remote estasyon baz san fil
●FTTx câblage pwojè