Non. | Atik yo | Inite | Espesifikasyon | ||
1 | Dyamèt Chan Mòd | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Dyamèt revètman | um | 8.8+0.4 | ||
3 | Revètman ki pa sikilè | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Erè Konsantrisite Nwayo-Revètman | um | 124.8+0.7 | ||
5 | Dyamèt kouch | um | ≤0.7 | ||
6 | Kouch ki pa sikilarite | % | ≤0.5 | ||
7 | Erè Konsantrisite Revètman-Kouchman | um | 245±5 | ||
8 | Longèdonn Koupe Kab | um | ≤6.0 | ||
9 | Atenuasyon | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | Pèt Makro-Koub | 1 vire × 7.5mm reyon @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
1 vire × 7.5mm reyon @1625nm | dB/km | ≤1.0 |
Atik | Espesifikasyon | |
Konte Fib | 1 | |
Fib sere-tanpon | Dyamèt | 850 ± 50 μm |
Materyèl | PVC | |
Koulè | Blan | |
Sou-inite kab | Dyamèt | 2.9 ± 0.1 milimèt |
Materyèl | LSZH | |
Koulè | Blan | |
Jakèt | Dyamèt | 5.0 ± 0.1mm |
Materyèl | LSZH | |
Koulè | Nwa | |
Manm fòs | Fil Aramid |
Atik yo | Inite | Espesifikasyon |
Tansyon (Long tèm) | N | 150 |
Tansyon (Kout Tèm) | N | 300 |
Kraze (Lontèm) | N/10cm | 200 |
Kraze (Kout Tèm) | N/10cm | 1000 |
Reyon Koube Minimòm (Dinamik) | Mm | 20D |
Reyon Koube Minimòm (Estatik) | mm | 10D |
Tanperati Operasyon | ℃ | -20~+60
|
Tanperati Depo | ℃ | -20~+60
|
● Kominikasyon fib optik nan anviwònman deyò ki difisil
● Koneksyon ekipman kominikasyon deyò
● Konektè Optitap ekipman fib ki enpèmeyab pò SC
● Estasyon baz san fil a distans
● Pwojè fil elektrik FTTx