Non. | Sijè | Inite | Spesifikasyon | ||
1 | Mòd dyamèt jaden | 1310Nm | um | G.657A2 | |
1550Nm | um | ||||
2 | Dyamèt CLADDING | um | 8.8+0.4 | ||
3 | CLADDING ki pa sikilè | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Nwayo-cladding konsantrikite erè | um | 124.8+0.7 | ||
5 | Kouch dyamèt | um | ≤0.7 | ||
6 | Kouch ki pa sikilè | % | ≤0.5 | ||
7 | CLADDING-kouch konsantrikite erè | um | 245 ± 5 | ||
8 | Kab longèdonn coupure | um | ≤6.0 | ||
9 | Diminisyon | 1310Nm | db/km | ≤0.35 | |
1550Nm | db/km | ≤0.21 | |||
10 | Pèt macro-koube | 1turn × 7.5mm RADIUS @1550NM | db/km | ≤0.5 | |
1turn × 7.5mm reyon @1625nm | db/km | ≤1.0 |
Sijè | Espesifikasyon | |
Fib konte | 1 | |
Fib sere-tampe | Dyamèt | 850 ± 50μm |
Materyo | Pvc | |
Koulè | Blan | |
Kab subunit | Dyamèt | 2.9 ± 0.1 mm |
Materyo | LSZH | |
Koulè | Blan | |
Levit | Dyamèt | 5.0 ± 0.1mm |
Materyo | LSZH | |
Koulè | Nwa | |
Manm fòs | Aramid fil |
Sijè | Inite | Spesifikasyon |
Tansyon (alontèm) | N | 150 |
Tansyon (kout tèm) | N | 300 |
Kraze (alontèm) | N/10cm | 200 |
Kraze (kout tèm) | N/10cm | 1000 |
Min. Bend reyon (dinamik) | Mm | 20D |
Min. Bend reyon (estatik) | mm | 10d |
Tanperati opere | ℃ | -20 ~+60
|
Tanperati depo | ℃ | -20 ~+60
|
● Fib kominikasyon optik nan anviwònman piman bouk deyò
● Koneksyon ekipman kominikasyon deyò
● Optitap Connector ki enpèmeyab Fib Ekipman SC Port
● Remote estasyon baz san fil
● FTTX fil elektrik Projec