Karakteristik
- Single fib ranfòse plastik kòm manm fòs santral la
- Tib ki lach ranpli konpoze
- 100% kab nwayo ranpli
- APL baryè imidite
Estanda
Kab Gyty53 konfòm ak estanda YD/T 901-2009 kòm byen ke IEC 60794-1.
Karakteristik optik
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Diminisyon(+20℃) | @850Nm |
|
| ≤3.0 db/km | ≤3.0 db/km |
@1300Nm |
|
| ≤1.0 db/km | ≤1.0 db/km | |
@1310Nm | ≤0.36db/km | ≤0.40db/km |
|
| |
@1550Nm | ≤0.22db/km | ≤0.23db/km |
|
| |
La (KlasA) | @850Nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300Nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
NimerikOuverture |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
CablecutoffLongèdonn | ≤1260Nm | ≤1480nm |
|
|
Paramèt teknik
KabLèt |
FibKonnte |
Tib |
Ranpli | Dyamèt kabmm | Kab pwa kg/km | Fòs rupture long/koutTèm n | Kraze rezistans long/koutTermn/100m | Koube reyonEstatik/dinamikmm |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Gyfta-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d/20d |
Aplikasyon
· Enstalasyon ayeryen
· Enstalasyon adezif
· Dirèk antèman
· Rezo FTTX
Pakèt
Pwodiksyon koule
Kliyan koperativ
FAQ:
1. K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: 70% nan pwodwi nou yo nou manifaktire ak 30% fè komès pou sèvis kliyan.
2. K: Ki jan ou ka asire bon jan kalite a?
A: Bon kesyon! Nou se yon manifakti yon sèl-sispann. Nou gen enstalasyon konplè ak sou-15-ane eksperyans fabrikasyon asire bon jan kalite pwodwi. E nou te deja pase ISO 9001 sistèm jesyon kalite.
3. K: Èske ou ka bay echantiyon yo? Èske li gratis oswa siplemantè?
A: Wi, apre konfimasyon pri, nou te ka ofri echantiyon an gratis, men pri a anbake bezwen peye pou bò kote ou.
4. K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Nan stock: nan 7 jou; Pa gen nan stock: 15 ~ 20 jou, depann sou kte ou.
5. K: Èske ou ka fè OEM?
A: Wi, nou kapab.
6. K: Ki sa ki tèm peman ou a?
A: Peman <= 4000USD, 100% davans. Peman> = 4000USD, 30% TT davans, balans anvan chajman.
7. K: Ki jan nou ka peye?
A: TT, Western Union, PayPal, kat kredi ak LC.
8. K: transpò?
A: transpòte pa DHL, UPS, EMS, FedEx, Air machandiz, bato ak tren.