Deskripsyon
Apre sa, yo kouvri nwayo kab la ak yon kouch enteryè mens an polietilèn (PE), ki ranpli ak jele pou pwoteje l kont dlo antre. Yo aplike yon kouch materyèl ki bloke dlo toutotou nwayo kab la pou anpeche dlo antre kanmenm. Apre yo fin aplike yon pwoteksyon tep asye ondile, yo konplete kab la ak yon kouch ekstèn an PE.
Karakteristik
1. Bon pèfòmans mekanik ak tanperati.
2. Kontwòl espesyal sou longè depase ak teknoloji echouman kouch.
3. Atenyasyon ak dispèsyon ki ba.
4. Yon sèl zam ak doub djenn ki bay ekselan rezistans kraze, enpèmeyab epi evite mòde rat
5. Manm fòs FRP (ki pa metalik) asire bon entèferans anti-elektwomayetik.
6. Tib ki lach ki bloke amelyore fòs tansyon an.
7. Materyèl ki bloke dlo a amelyore bloke dlo epi li reziste imidite.
8. Rediksyon friksyon paske konpoze pou ranpli tib la asire yon pwoteksyon kritik pou fib la.
9. Konsepsyon doub djenn amelyore pèfòmans kraze a, bon rezistans imidite, rezistan a radyasyon iltravyolèt.
Nòm yo
Kab GYFTY53 la konfòm ak estanda YD/T 901-2001 ansanm ak IEC 60794-1.
Karakteristik optik
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Atenuasyon(+20)℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Pleasant (KlasA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Nimerikouvèti |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Koupe KabLongèdonn | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Paramèt teknik
KabKalite |
FibKonte |
Tib |
Ranpli | KabDyamètmm | Pwa Kab Kg/km | TansyonFòs Long/KoutTèm N | Rezistans kraze Long/Kout TèmN/100m | Reyon koubeEstatik/Dinamikmm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Aplikasyon
· Enstalasyon antere dirèkteman
· Enstalasyon Kanal
· Enstalasyon Ayeryen
· Rezo prensipal la
· Rezo Zòn Metwopolitèn
· Rezo Aksè
Pakè
Koule Pwodiksyon
Kliyan Koperativ yo
FAQ:
1. K: Èske ou se yon konpayi komès oswa yon manifakti?
A: Nou fabrike 70% nan pwodwi nou yo epi 30% fè komès pou sèvis kliyan.
2. K: Ki jan ou ka asire bon jan kalite a?
A: Bon kesyon! Nou se yon manifakti konplè. Nou gen enstalasyon konplè ak plis pase 15 ane eksperyans nan fabrikasyon pou asire bon jan kalite pwodwi. Epi nou deja pase ISO 9001 Sistèm Jesyon Kalite.
3. K: Èske ou ka bay echantiyon? Èske li gratis oswa anplis?
A: Wi, apre konfimasyon pri a, nou te ka ofri echantiyon gratis la, men pri anbake a bezwen peye bò kote w.
4. K: Konbyen tan livrezon ou an?
A: Nan stock: Nan 7 jou; Pa nan stock: 15 ~ 20 jou, depann sou kantite ou.
5. K: Èske ou ka fè OEM?
A: Wi, nou kapab.
6. K: Ki tèm peman ou?
A: Peman <=4000USD, 100% davans. Peman>= 4000USD, 30% TT davans, balans lan anvan chajman.
7. K: Kijan nou ka peye?
A: TT, Western Union, Paypal, kat kredi ak LC.
8. K: Transpò?
A: Transpòte pa DHL, UPS, EMS, FedEx, machandiz ayeryen, bato ak tren.