Deskripsyon
Lè sa a, se nwayo a kab kouvri ak yon polietilèn mens (PE) anndan djenn, ki se plen ak jele pwoteje li nan antre dlo. Yon kouch nan materyèl dlo-bloke aplike alantou nwayo a kab yo anpeche dlo pénétrer tout menm bagay la. Apre yo fin aplike yon zam kasèt asye corrugated. Kab la konplete ak yon djenn PE ekstèn.
Karakteristik
1. Bon pèfòmans mekanik ak tanperati.
2. Kontwòl espesyal nan depase longè ak kouch teknoloji bloke.
3. Ba diminisyon ak dispèsyon.
4. Single zam ak doub djenn bay ekselan rezistans kraze, prèv dlo ak evite mòde rat
5. FRP (ki pa metalik) manm fòs asire bon anti-elektwomayetik entèferans.
6. Tib bloke ki lach amelyore fòs la rupture.
7. Dlo -Bloking materyèl amelyore dlo-bloke & imidite-prèv.
8. Rediksyon friksyon paske konpoze an ranpli tib asire yon pwoteksyon kritik nan fib la.
9. Double konsepsyon djenn amelyore pèfòmans nan kraze, bon imidite-rezistans, ultra vyolèt radyasyon rezistan.
Estanda
Gyfty53 kab konfòme li avèk estanda YD/T 901-2001 osi byen ke IEC 60794-1.
Karakteristik optik
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Diminisyon(+20℃) | @850Nm |
|
| ≤3.0 db/km | ≤3.0 db/km |
@1300Nm |
|
| ≤1.0 db/km | ≤1.0 db/km | |
@1310Nm | ≤0.36db/km | ≤0.40db/km |
|
| |
@1550Nm | ≤0.22db/km | ≤0.23db/km |
|
| |
La (KlasA) | @850Nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300Nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
NimerikOuverture |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
CablecutoffLongèdonn | ≤1260Nm | ≤1480nm |
|
|
Paramèt teknik
KabLèt |
FibKonnte |
Tib |
Ranpli | KabDyamètmm | Kab pwa kg/km | RamanFòs long/koutTèm n | Kraze rezistans long/kout tèmN/100m | Koube reyonEstatik/dinamikmm |
Gyfty53-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-20 ~ 24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-26 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Aplikasyon
· Enstalasyon dirèk antere l 'yo
· Enstalasyon adezif
· Enstalasyon ayeryen
· Rezo Nwayo
· Rezo Zòn Metwopoliten
· Rezo aksè
Pakèt
Pwodiksyon koule
Kliyan koperativ
FAQ:
1. K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: 70% nan pwodwi nou yo nou manifaktire ak 30% fè komès pou sèvis kliyan.
2. K: Ki jan ou ka asire bon jan kalite a?
A: Bon kesyon! Nou se yon manifakti yon sèl-sispann. Nou gen enstalasyon konplè ak sou-15-ane eksperyans fabrikasyon asire bon jan kalite pwodwi. E nou te deja pase ISO 9001 sistèm jesyon kalite.
3. K: Èske ou ka bay echantiyon yo? Èske li gratis oswa siplemantè?
A: Wi, apre konfimasyon pri, nou te ka ofri echantiyon an gratis, men pri a anbake bezwen peye pou bò kote ou.
4. K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Nan stock: nan 7 jou; Pa gen nan stock: 15 ~ 20 jou, depann sou kte ou.
5. K: Èske ou ka fè OEM?
A: Wi, nou kapab.
6. K: Ki sa ki tèm peman ou a?
A: Peman <= 4000USD, 100% davans. Peman> = 4000USD, 30% TT davans, balans anvan chajman.
7. K: Ki jan nou ka peye?
A: TT, Western Union, PayPal, kat kredi ak LC.
8. K: transpò?
A: transpòte pa DHL, UPS, EMS, FedEx, Air machandiz, bato ak tren.