Avèk HDPE kòm materyèl prensipal la, li gen bon pèfòmans mekanik pou bay pwoteksyon adekwa pou kab.
On jan, pèmanan Silisyòm lubrifiants wèbsayt] anndan miray efficacement réduit koyefisyan frottement miray anndan pou benefisye pou kònen kab longdistans.
Kouch Silisyòm se ko-extrude nan miray enteryè a nan kanalizasyon, kab nan tiyo a ka repete trase san yo pa kale oswa kase ale.
Atik No. | Materyèl kri | Mikwo kanal enteryè | Tib Bundles | Aparans vizyèl | Kraze | Enpak | Min.Bend reyon | ||||||||||||||||
Materyèl | Endèks koule fonn | Dansite | Krak estrès anviwònman an reziste (F50) | Dyamèt Eksteryè | Epesè miray la | Inner Dyamèt Clearance | Ovalite | Pressurization | Kink | Fòs rupture | Revèsyon chalè | Ko-efikas friksyon | Koulè ak enprime | Dyamèt ekstèn | Epesè miray la | Pressurization | Fòs rupture | Koulè ak enprime | |||||
DW-TB0535-DB1 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 650N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | Ribbed andedan & sifas lis deyò, gratis nan ti anpoul, twou retresi, ekaye, reyur & brutality. | Pa gen deformation rezidyèl > 15% nan dyamèt enteryè ak ekstèn, yo dwe pase tès clearance dyamèt enteryè. | ||
DW-TB0535-DB2 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 15.0mm * 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1000N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DB4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 18.9mm (± 0.7mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1950N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DB7 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 2500N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DB12 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 3550N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DB19 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 31.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 4700N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DI1 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 8.0mm (± 0.2mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 380N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DI2 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 640N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DI4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 15.0mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1050N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DI7 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 18.4mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1500N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DI12 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 23.7mm ± 1.1mm | 1.70mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 2200N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DI19 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 23.7mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 2200N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0535-DI24 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 33.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 4200N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0735-2 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1020N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0735-4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1750N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0735-7 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 23.4mm * 21.6mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 2750N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0735-12 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 30.4mm * 27.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 4400N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0735-24 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 44.2mm (± 1.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 9000N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB0805-4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 29.2mm (± 0.5mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 3480N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1006-2 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 22.4mm * 12.4mm (± 0.3m) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1600N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1006-4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 3.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 22.4mm * 22.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 2750N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1006-7 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 4.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 32.4mm * 29.8mm (± 0.7mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 4400N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1208-2 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 6.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 26.4mm * 14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1950N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1208-4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 6.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 26.4mm * 14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 3400N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1208-7 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 6.0mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 38.4mm * 35.2mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 5400N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1210-DB1 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 18.0mm ± 0.3mm | 3.00mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥ 1650N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1210-DB2 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 30.0mm * 18.0mm (± 0.5mm) | 3.00mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥2680N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1210-DI1 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 15.0mm ± 0.3mm | 1.50mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥920N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1210-DI2 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 27.0mm * 15.0mm (± 0.5mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥1600N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1210-DI4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 32.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥2850N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1210-DI7 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 39.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥4200N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-1 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 16.4mm ± 0.5mm | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥1400N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-2 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 30.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥2250N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-3F | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 44.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥3000N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-4F | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 58.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥4200N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-4S | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 40.6mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥7200N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 30.4mm * 30.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥4000N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-5F | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 44.4mm * 28.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥5000N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-6F | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 44.4mm * 30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥5850N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1410-7F | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 44.4mm * 30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥5850N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1612-4 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 176mm | ≥ 1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 34.4mm * 34.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Pa gen domaj ak flit | ≥4600N | Orange oswa tankou pou chak kliyan spesifikasyon | ||||
DW-TB1612-7 | 100% HDPE jenn fi | ≤ 0.40 g/10min | 0.940 ~ 0.958 g/cm3 | Min.96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00mm ± 0.10mm | Yon boul asye 8.5mm ka kònen lib atravè kanal la. | ≤ 5% | Pa gen domaj ak flit | ≤ 176mm | ≥ 1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Dapre spesifikasyon kliyan | 50.4mm * 46.2mm (± 1.1mm) |
Devlope yo dwe solisyon an pi bon nan antèman dirèk modilè-tib fanmi, prezante yon konstriksyon ki pa metalik
Yon pake mikwo-oswa mini-tib (gwosè miray regilye) antoure pa yon sèl djenn HDPE mens.Konsepsyon an fè asanble kanal yo apwopriye pou deyò dirèk antere oswa lòt kanal ki egziste deja oswa plato kab.Mikwo kanal yo optimize pou pi bon pèfòmans soufle kab.