| Atik | Paramèt |
| Kab Dimansyon | Kab gout tip banza 3.0 x 2.0 mm |
| Gwosè | 50 * 8.7 * 8.3 mm san bouchon pousyè |
| Dyamèt Fib | 125μm (652 ak 657) |
| Dyamèt kouch | 250μm |
| Mòd | SM SC/UPC |
| Tan Operasyon | Anviwon 15 segonn (eksepte prereglaj fib) |
| Pèt Ensèsyon | ≤ 0.3dB (1310nm ak 1550nm) |
| Pèt Retou | ≤ -55dB |
| Pousantaj siksè | >98% |
| Fwa ki ka itilize ankò | >10 fwa |
| Sere fòs fib toutouni an | >5 Nò |
| Fòs tansyon | >50 Nò |
| Tanperati | -40 ~ +85 C |
| Tès fòs tansyon sou entènèt (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
| Durabilite mekanik (500 fwa) | IL ≤ 0.3dB |
| Tès Gout (4m planche beton, yon fwa nan chak direksyon, twa fwa an total) | IL ≤ 0.3dB |
FTTx, Transfòmasyon Sal Done